Avenida de Olivença (Via Circular do Montijo)
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 30 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Avenida de Olivença (Via Circular do Montijo) à Montijo compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 30 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
C'est un site de recharge normale (max. 30 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.