PLM-00011 - RepsolPublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 30 kW | 1 | DC |
Repsol Aires Sul à Mira Ventos compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 30 kW | 1 | DC |
C'est un site de recharge normale (max. 30 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.