ALM-00046 .. 54 - Hub Praia de Santo AntónioUltra-rapidePublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 4 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 10 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 3 | DC |
Frente Urbana de Praias (Paredão) à Costa de Caparica compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 4 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 10 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 3 | DC |
La puissance maximale à cette adresse est de 150 kW, adaptée à la charge rapide.
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.