Toulon, Parking Font Pre Borne 1Publique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Unknown | 22 kW | 1 | DC |
Avenue des Sources 83000 Toulon à La Valette-du-Var compte 2 sites de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Unknown | 22 kW | 1 | DC |
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Unknown | 22 kW | 1 | DC |
C'est un site de recharge normale (max. 22 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.