AVIGNONPublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
PARKING DES ITALIENS - AVIGNON à Avignon compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
C'est un site de recharge normale (max. 22 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.