JOSSE - Entree Parking CovoiturageCharge rapidePublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Entree Parking Covoiturage 40230 JOSSE à Saint-Geours-de-Maremne compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
La puissance maximale à cette adresse est de 50 kW — adaptée à la charge rapide.
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.