Avenue de l'École Spéciale Militaire de Saint-CyrPublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 24 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 24 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | - |
Avenue de l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr à Saint-Cyr-l'École compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 24 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 24 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | - |
C'est un site de recharge normale (max. 24 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.