PowerDot - Carrefour - Livry-GarganUltra-rapidePublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 200 kW | 12 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 100 kW | 2 | DC |
2-20 Allée de l'Est à Livry-Gargan compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 200 kW | 12 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 100 kW | 2 | DC |
La puissance maximale à cette adresse est de 200 kW — adaptée à la charge rapide.
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.