Paris | Avenue du General Dodds 3Publique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 22 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 22 kW | 1 | DC |
3 Avenue du General Dodds 75012 Paris à Charenton-le-Pont compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 22 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 22 kW | 1 | DC |
C'est un site de recharge normale (max. 22 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.