Parking DauvilliersPublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | - |
| SCAME Type 3C (Schneider-Legrand) | 7 kW | 1 | - |
| CEE 3 Pin | - | 2 | - |
29 Rue Dauvilliers à Arpajon compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | - |
| SCAME Type 3C (Schneider-Legrand) | 7 kW | 1 | - |
| CEE 3 Pin | - | 2 | - |
C'est un site de recharge normale (max. 7 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.