SOMAIN - Boulevard Louise MichelPublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Boulevard Louise Michel 59490 SOMAIN à Auberchicourt compte 2 sites de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 43 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 43 kW | 1 | DC |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
C'est un site de recharge normale (max. 43 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.