THÉROUANNE - Route de Clarques, BP11Publique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 36 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Route de Clarques, BP11 62129 THÉROUANNE à Aire-sur-la-Lys compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 36 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
C'est un site de recharge normale (max. 36 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.