AUXONPublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 18 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 18 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 18 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 18 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
468 Grande Rue - Parking Intermarché 10130 AUXON à Auxon compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 18 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 18 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 18 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 18 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
C'est un site de recharge normale (max. 18 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.