Luray | Rue Emile ZolaPublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| SCAME Type 3C (Schneider-Legrand) | 22 kW | 1 | - |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
Rue Emile Zola 28500 LURAY à Dreux compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| SCAME Type 3C (Schneider-Legrand) | 22 kW | 1 | - |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
C'est un site de recharge normale (max. 22 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.