Ploumoguer - Place de la mairiePublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Unknown | 22 kW | 1 | - |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| SCAME Type 3C (Schneider-Legrand) | 22 kW | 1 | - |
Place de la mairie - 29201 Ploumoguer à Saint-Renan compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Unknown | 22 kW | 1 | - |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| SCAME Type 3C (Schneider-Legrand) | 22 kW | 1 | - |
C'est un site de recharge normale (max. 22 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.