Rue du 19 Mars 1962Publique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 20 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Rue du 19 Mars 1962 56430 Mauron à Saint Méen le Grand compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 20 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
C'est un site de recharge normale (max. 22 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.