Brasparts - Place Rue Saint MichelPublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| SCAME Type 3C (Schneider-Legrand) | 22 kW | 1 | — |
| Unknown | 22 kW | 1 | — |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
Place Rue Saint Michel - 29016 Brasparts à Pleyben compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| SCAME Type 3C (Schneider-Legrand) | 22 kW | 1 | — |
| Unknown | 22 kW | 1 | — |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
C'est un site de recharge normale (max. 22 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.