SIEG63 - ePremium - Brassac-Les-Mines - Charles SouligouxPublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 25 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 25 kW | 1 | DC |
Parking Rue Du Docteur Charles Souligoux 63570 BRASSAC LES MINES à Saint-Germain-Lembron compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 25 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 25 kW | 1 | DC |
C'est un site de recharge normale (max. 25 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.