SIEG63 - ePremium - Bromon Lamothe - CombraillesPublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 25 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 25 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | - |
58 Avenue des Combrailles BROMONT-LAMOTHE (63) à Saint-Georges-de-Mons compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 25 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 25 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | - |
C'est un site de recharge normale (max. 25 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.