AIRE DE LA PLAINE DU FOREZ OUESTUltra-rapidePublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 4 | DC |
| CHAdeMO | 125 kW | 2 | DC |
1595 Rue du Lavoir 42600 Magneux-Haute-Rive à Magneux compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 4 | DC |
| CHAdeMO | 125 kW | 2 | DC |
La puissance maximale à cette adresse est de 300 kW, adaptée à la charge rapide.
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.