Cava & Hotel Mastinell
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 11 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 5 Pin | 7.4 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Km 0,5 Carretera de Vilafranca del Penedès a Sant Martí Sarroca BP-2121 à Pacs del Penedès compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 11 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 5 Pin | 7.4 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
C'est un site de recharge normale (max. 11 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.