Parking BPX ValladolidCharge rapidePublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 60 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 7.4 kW | 8 | AC (Single-Phase) |
Calle Felipe Sánchez Román à Arroyo de la Encomienda compte 2 sites de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 60 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 7.4 kW | 8 | AC (Single-Phase) |
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7.4 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
La puissance maximale à cette adresse est de 60 kW, adaptée à la charge rapide.
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.