Autohaus LiepinschCharge rapide
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | - |
| Type 2 (Socket Only) | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
Nadorster Straße 291 à Oldenburg compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | - |
| Type 2 (Socket Only) | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
La puissance maximale à cette adresse est de 50 kW, adaptée à la charge rapide.
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.