Landshuter Straße 9Ultra-rapide
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Landshuter Straße 9 à Vilsbiburg compte 2 sites de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
La puissance maximale à cette adresse est de 150 kW, adaptée à la charge rapide.
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.