Autohaus Rapp in Schemmerhofen
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
Alte Biberacher Straße 50 à Schemmerhofen compte 2 sites de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
C'est un site de recharge normale (max. 22 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.