Birmingham International AirportCarga rápidaPública
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 35 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 35 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 35 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
En Drop and Go, Solihull, hay 1 punto de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 35 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 35 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 35 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
La potencia máxima en esta dirección es de 60 kW — apta para carga rápida.
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.