Ultrafast ChargerUltrarrápidaPública
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 311.8 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
En Av. Dom Afonso Henriques, 1825, Matosinhos, hay 3 puntos de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 311.8 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 11.1 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
La potencia máxima en esta dirección es de 311.8 kW, apta para carga rápida.
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.