LRS-00056/57 - Area de Serviço CREL Norte West>EastUltrarrápidaPública
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 160 kW | 1 | DC |
En Area de Serviço CREL Norte, Santo Antão do Tojal, hay 2 puntos de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 160 kW | 1 | DC |
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 160 kW | 1 | DC |
La potencia máxima en esta dirección es de 160 kW, apta para carga rápida.
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.