CASTELNAUDARY - Parking Regional D'Activite EconomiquePública
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| SCAME Type 3C (Schneider-Legrand) | 22 kW | 1 | - |
En Parking Regional D'Activite Economique 11400 CASTELNAUDARY, Castelnaudary, hay 2 puntos de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| SCAME Type 3C (Schneider-Legrand) | 22 kW | 1 | - |
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| SCAME Type 3C (Schneider-Legrand) | 22 kW | 1 | - |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| SCAME Type 3C (Schneider-Legrand) | 22 kW | 1 | - |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| SCAME Type 3C (Schneider-Legrand) | 22 kW | 1 | - |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| SCAME Type 3C (Schneider-Legrand) | 22 kW | 1 | - |
Es un punto de recarga normal (máx. 22 kW).
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.