AIRE DE LA CORREZECarga rápidaPública
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
En 1206 Route du Mémorial 19800 Vitrac-sur-Montane, Vitrac-sur-Montane, hay 1 punto de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
La potencia máxima en esta dirección es de 50 kW, apta para carga rápida.
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.