Avenue Henri BarbusseUltrarrápidaPública
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Unknown | - | 1 | - |
En Avenue Henri Barbusse, Bourgoin-Jallieu, hay 3 puntos de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Unknown | - | 1 | - |
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | - | 8 | - |
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 16 | - |
| CEE 7/5 | 3 kW | 16 | AC (Single-Phase) |
La potencia máxima en esta dirección es de 150 kW, apta para carga rápida.
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.