SIEG63 - ePremium - Besse et Saint Anastaise - PistesPública
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 25 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 25 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
En Rdpt des Pistes BESSE ET SAINT ANASTAISE (63), Besse-et-Saint-Anastaise, hay 1 punto de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 25 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 25 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Es un punto de recarga normal (máx. 25 kW).
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.