E-Torres
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | - |
| Type 2 (Socket Only) | 10 kW | 1 | - |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 2.3 kW | 1 | - |
En Carrer Font de Sant Llorenç, 33, Vilafranca del Penedès, hay 1 punto de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | - |
| Type 2 (Socket Only) | 10 kW | 1 | - |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 2.3 kW | 1 | - |
Es un punto de recarga normal (máx. 10 kW).
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.