Agrupació Esportiva Ripollès (LERSA)Carga rápidaPública
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
En Ruta del ferro i del carbó, Sant Joan de les Abadesses, hay 2 puntos de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
La potencia máxima en esta dirección es de 50 kW — apta para carga rápida.
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.