Honda Grupo JuliánCarga rápidaPública
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
En Avenida Pedernales, Villagonzalo Pedernales, hay 2 puntos de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 180 kW | 6 | DC |
| CHAdeMO | 80 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 2 | DC |
La potencia máxima en esta dirección es de 350 kW, apta para carga rápida.
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.