C.C. Paredes De Siero. ConforamaCarga rápidaPública
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 6 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 6 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 6 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 4 | AC (Three-Phase) |
En Carretera Oviedo - Viella, Lugones, hay 2 puntos de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 6 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 6 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 6 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 4 | AC (Three-Phase) |
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 120 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 120 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 16 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 80 kW | 1 | DC |
La potencia máxima en esta dirección es de 120 kW, apta para carga rápida.
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.