Parador de Corias
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Tesla (Model S/X) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
En Monasterio de San Juan Bautista de Corias, S/n, hay 1 punto de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Tesla (Model S/X) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
Es un punto de recarga normal (máx. 22 kW).
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.