Powered by E.ON & Clever FredericiaUltrarrápidaPública
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 62.5 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 235 kW | 10 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 7.36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
En Strevelinsvej, Fredericia, hay 1 punto de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 62.5 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 235 kW | 10 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 7.36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
La potencia máxima en esta dirección es de 235 kW, apta para carga rápida.
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.