juwi Holding AG
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Unknown | 12.8 kW | 1 | - |
| Unknown | 16.1 kW | 1 | - |
| Tesla (Roadster) | 16.8 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
En Energie-Allee 1, Wörrstadt, hay 1 punto de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Unknown | 12.8 kW | 1 | - |
| Unknown | 16.1 kW | 1 | - |
| Tesla (Roadster) | 16.8 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
Es un punto de recarga normal (máx. 16.8 kW).
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.