Im Piepershagen 17
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
En Im Piepershagen 17, Borken, hay 2 puntos de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
Es un punto de recarga normal (máx. 22 kW).
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.