Zur Allerwelle 1
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
En Zur Allerwelle 1, Gifhorn, hay 3 puntos de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CEE 3 Pin | 3.7 kW | 12 | AC (Single-Phase) |
Es un punto de recarga normal (máx. 22 kW).
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.