Landshuter Straße 9Ultrarrápida
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
En Landshuter Straße 9, Vilsbiburg, hay 2 puntos de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
La potencia máxima en esta dirección es de 150 kW, apta para carga rápida.
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.