SWU LadesäulePública
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CEE 3 Pin | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 5 Pin | - | 1 | - |
En Pranger 9, Ulm-Wiblingen, hay 1 punto de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CEE 3 Pin | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 5 Pin | - | 1 | - |
Es un punto de recarga normal (máx. 11 kW).
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.