E-Wald GmbHCarga rápida
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 14 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 17 | AC (Single-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | — |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | — |
En Technologiecampus 1, Teisnach, hay 1 punto de recarga. Para cada cargador: conector, potencia máxima, operador y acceso.
| Conector | Potencia | Cant. | Corriente |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 14 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 17 | AC (Single-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | — |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | — |
La potencia máxima en esta dirección es de 50 kW — apta para carga rápida.
En casi todos los cargadores públicos la sesión se inicia con tarjeta o app. El precio por kWh varía según la tarjeta.