E.S. Galp San Antonio (Oeste)SchnellladerÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 100 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
An Carretera de Cartagena a Valencia in Jesús Pobre stehen 2 Ladestandorte. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 100 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 100 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 4 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
Die maximale Ladeleistung an dieser Adresse beträgt 100 kW, geeignet zum Schnellladen.
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.