Centro Comercial Rivas H2OÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Type 1 (J1772) | 7.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
An C.C. H2O - Calle Marie Curie, 4 in Rivas-Vaciamadrid steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Type 1 (J1772) | 7.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Dies ist ein regulärer Ladestandort (max. 22 kW).
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.