Punts de recàrrega l'Espluga de FrancolíSchnellladerÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
An Carretera de l'Espluga de Francolí a Poblet T-700 in L'Espluga de Francolí steht 1 Ladestandort. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
Die maximale Ladeleistung an dieser Adresse beträgt 50 kW, geeignet zum Schnellladen.
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.