BegurSchnellladerÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
An Carretera de Circumval·lació in Begur stehen 2 Ladestandorte. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
Die maximale Ladeleistung an dieser Adresse beträgt 50 kW, geeignet zum Schnellladen.
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.