Honda Grupo JuliánSchnellladerÖffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
An Avenida Pedernales in Villagonzalo Pedernales stehen 2 Ladestandorte. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 180 kW | 6 | DC |
| CHAdeMO | 80 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 2 | DC |
Die maximale Ladeleistung an dieser Adresse beträgt 350 kW, geeignet zum Schnellladen.
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.