Estación de Servicio Porto-Gas (CEPSA)Öffentlich
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 28.4 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 28.4 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22.2 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
An 34 Avinguda dels Benvinguts in Santanyí stehen 2 Ladestandorte. Pro Ladestation findest du Steckertyp, maximale Leistung, Betreiber und Zugang.
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 28.4 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 28.4 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22.2 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Stecker | Leistung | Anzahl | Stromart |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 28.4 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 28.4 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22.2 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Dies ist ein regulärer Ladestandort (max. 28.4 kW).
An praktisch allen öffentlichen Ladestationen startest du mit Ladekarte oder App. Der Preis pro kWh unterscheidet sich je nach Karte.